| Návod jak se správně změřit naleznete ZDE... |
TRIČKA & TOPY
PÁNSKÉ TRIČKA S POTISKEM
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| A | CELKOVÁ VÝŠKA | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| C | 1/2 CELKOVÉHO OBVODU | 43 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 67 |
| SU | DÉLKA RUKÁVU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| SH | 1/2 OBVODU RUKÁVU | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

DÁMSKÉ TOPY S POTISKEM
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | |
| A | CELKOVÁ VÝŠKA | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
| D | 1/2 OBVODU | 45 | 49 | 54 | 59 | 65 |

Velikostní tabulka pro dámské košile, halenky, korzety a vestičky:
| VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
| XS (30-32) | 82 | 58 | 87,5 |
| S (32-34) | 87 | 63 | 92 |
| M (34-36) | 92 | 68 | 96,5 |
| L (36-38) | 96,5 | 74 | 101 |
| XL (40-48) | 121 | 93 | 121 |
Velikostní tabulka pro pánské košile, bundy a vesty:
| VELIKOST | OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ |
| XS | 86 | 79 | 88 |
| S | 94 | 87 | 96 |
| M | 102 | 95 | 104 |
| L | 110 | 103 | 112 |
| XL | 118 | 111 | 120 |
| XXL | 126 | 119 | 128 |
Velikostní tabulka pro pánské džíny / kalhoty a kraťasy:
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA KALHOT |
| 26 | 76 | 84 | 99 |
| 28 | 80 | 88 | 101 |
| 30 | 84 | 92 | 103 |
| 32 | 88 | 96 | 105 |
| 34 | 92 | 100 | 107 |
| 36 | 96 | 104 | 109 |
| 38 | 100 | 108 | 111 |
Velikostní tabulka pro dámské džíny / kalhoty a kraťasy:
| VELIKOST | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA KALHOT |
| 25 | 69 | 85 | 103 |
| 26 | 73 | 89 | 104 |
| 27 | 77 | 93 | 104,5 |
| 28 | 81 | 97 | 105 |
| 29 | 85 | 101 | 105,5 |
| 30 | 89 | 105 | 106 |
| 31 | 93 | 109 | 106,5 |
| 32 | 97 | 113 | 107 |